No 88% · Yes 12%. Smart money leans No (1 ranked wallet, average entry 88¢). Volume $73k, liquidity $26k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 5? | BUY | No |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? | Yes 7% · No 94% | $119k |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? | Yes 2% · No 98% | $96k |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 2% · No 98% | $88k |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? | Yes 6% · No 95% | $86k |
| Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 5? | Yes 1% · No 99% | $70k |
| Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 5? | Yes 12% · No 88% | $65k |
| Will Bitcoin dip to $70,000 by December 31, 2026? | Yes 34% · No 67% | $64k |
| Will Bitcoin dip to $75,000 in November? | Yes 47% · No 54% | $63k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| SingW | Yes | 8k |
| negar | Yes | 7k |
| 0x76bd…c6fc | Yes | 4k |
| WillLin | Yes | 2k |
| 0xDB5 | Yes | 2k |
| vedaresearch.btc | Yes | 2k |
| Vasyatrade23 | Yes | 1k |
| 0xed30…87b1 | Yes | 800 |
| Hellfox | Yes | 690 |
| Meter | Yes | 686 |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 11k |
| gobblewobble | No | 4k |
No ranked, Sharp or Whale wallet holds this side.
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Bitcoin Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.