Revise 100% · Dark Moon 0%. Volume $44k, liquidity $19k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Counter-Strike: Dark Moon vs Revise (BO3) - Exort Fiesta Playoffs | SELL | Revise |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere (BO3) - IEM Beijing Playoffs | PARIVISION 29% · Natus Vincere 71% | $113k |
| Counter-Strike: FURIA vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Playoffs | FURIA 66% · BetBoom Team 35% | $78k |
| Counter-Strike: Rush vs MEIA NOITE (BO3) - Gamers Club Liga Série A Playoffs | Rush 99% · MEIA NOITE 1% | $27k |
| Counter-Strike: MOUZ vs G2 (BO3) - BLAST Rivals Group B | MOUZ 76% · G2 25% | $20k |
| Map Handicap: NAVI (-1.5) vs PARIVISION (+1.5) | Natus Vincere 43% · PARIVISION 57% | $19k |
| Counter-Strike: FORZE Reload vs NAVI Junior (BO3) - European Pro League Group C | FORZE Reload 72% · NAVI Junior 28% | $15k |
| Counter-Strike: Rush vs MEIA NOITE - Map 2 Winner | Rush 99% · MEIA NOITE 1% | $14k |
| IEM Beijing 2026: Winner | MOUZ 39% · Natus Vincere 24% · FURIA 20% | $13k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| cigarettes | Dark Moon | 9k |
| alpheclabs2 | Dark Moon | 9k |
| amznputs | Dark Moon | 1k |
| anyjezz | Dark Moon | 929 |
| rainzr | Dark Moon | 678 |
| gr.ilya | Dark Moon | 632 |
| mistercsludo | Dark Moon | 590 |
| -Pinkman- | Dark Moon | 588 |
| LUDOVOLK.W | Dark Moon | 584 |
| Rodrigo2511 | Dark Moon | 504 |
| TopStreamer | Revise | 22k |
| looppau | Revise | 3k |
Esports's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Counter-Strike Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.