Yes won. Volume $612. Every smart wallet on Polynyx ↗
| Wallet | P&L | 30d P&L |
|---|---|---|
| mintblade | $9.2M | $9.2M |
| fishalive | $9.1M | $9.1M |
| frostrizz | $8.9M | $8.9M |
| GRIMDRIP | $7.6M | $7.6M |
| joseph00677 | $5.6M | $7.2M |
| muchobliged | $2.2M | $7.1M |
| endlessFate | $7.4M | $4.7M |
| Inaccuratestake | $4.0M | $3.9M |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Elon Musk # tweets October 30 - November 6, 2026? | 280-299 75% · 300-319 17% · 260-279 6% | $323k |
| Elon Musk # tweets November 3 - November 10, 2026? | 200-219 16% · 220-239 16% · 240-259 14% | $134k |
| Elon Musk # tweets November 5 - November 7, 2026? | 40-64 40% · 65-89 34% · 90-114 13% | $73k |
| Highest grossing movie in 2026? | Spider-Man: Brand New Day 94% · Avengers: Doomsday 7% | $65k |
| Next James Bond actor? | Callum Turner 37% · Josh O'Connor 27% · Jack Lowden 21% | $33k |
| Elon Musk # tweets November 6 - November 13, 2026? | 280-299 10% · 340-359 6% · 120-139 1% | $27k |
| Which movie has biggest opening weekend in 2026? | Avengers: Doomsday 70% · Spider-Man: Brand New Day 30% | $16k |
| Elon Musk # tweets in November 2026? | 1000+ 69% · 960-999 9% | $8k |
| Wallet | Outcome | P&L |
|---|---|---|
| 0xe0dc… | Yes | $1.02 |
| AIbubble | Yes | $0.98 |
| 0x3574...D130F6 | No | −$4.00 |
| annont | No | −$0.80 |
4 wallets held a position at the close. The 2 biggest winners took $2; the 2 biggest losers gave up $5. Realized at resolution from on-chain fills, bots included and flagged.
Pop Culture's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Pop culture Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.